En la clasificación provisional publicada ayer no estaban calculadas las puntuaciones con la limitación de hándicap. Se adjunta clasificación de la 3ª Jornada de la Ruta do Viño en Tambre Golf.
CLASIFICACION RUTA DO VIÑO TAMBRE GOLF
Se muestra el listado para la jornada de la Ruta do Viño en Tambre Golf.
Actualizado: 9/12/2019 a las 19:15 horas
MARTES 10, a las 11:00 horas:
JUGADOR | LICENCIA | EQUIPO | COMIDA EN CLUB | |
1 | José Francisco Purriños Fernández | GC64818975 | PADERNE PITCH | |
Juan Blanco Casal | GC59942579 | PADERNE PITCH | ||
2 | Vicente Romeo Palmeiro | GC02154687 | PADERNE PITCH | |
Juan Sellés Ferreiro | GC02158202 | PADERNE PITCH | ||
3 | Manuel Candamio García | GC59370729 | PADERNE PITCH | |
Jesús Candamio García | GC20441262 | PADERNE PITCH | ||
4 | JOSE JAVIER PAVON FREIRE | GC55188081 | RÍA DE VIGO | SI |
JAVIER MARTINEZ CASARES | GC55132000 | RÍA DE VIGO | SI | |
5 | GERARDO RODRIGUEZ ALVAREZ | GC55244756 | RÍA DE VIGO | SI |
JOSE VILLAR SANJURJO | GC55501947 | RÍA DE VIGO | SI | |
6 | ANDRES VALIÑAS RIVAS | GC55914725 | RÍA DE VIGO | SI |
FCO. JAVIER MARTINEZ SANCHO | GC05284171 | RÍA DE VIGO | SI | |
7 | JOSE LUIS CARRIL LODEIRO | GC55108524 | RÍA DE VIGO | SI |
JOSE FCO. CACHAFEIRO CHAMOSA | GC55428125 | RÍA DE VIGO | SI | |
8 | DAMASO MAYOR RODRIGUEZ | GC59925197 | PADERNE PUTT | NO |
RAMÓN CAAMAÑO ROMERO | GC64162449 | PADERNE PUTT | NO | |
9 | ALFONSO SANDE INSUA | GC59900812 | PADERNE PUTT | NO |
ROGELIO CANOVAS FORNET | GC59892972 | PADERNE PUTT | NO | |
10 | ELISA VAZQUEZ TABOADA | GC59694446 | PADERNE PUTT | NO |
MIGUEL FERNANDEZ ILLOBRE | GC59819221 | PADERNE PUTT | NO | |
11 | LAUREANO IGLESIAS CONDE | GC03414231 | AEROSANTIAGO | NO |
CARLOS RAMOS LISTA | GC03888481 | AEROSANTIAGO | NO | |
12 | FERNANDO RODRIGUEZ MADRIÑAN | GC03033490 | AEROSANTIAGO | NO |
ANTONIO CASTRO GALANTE | GC03328081 | AEROSANTIAGO | NO | |
13 | MANUEL ARAUJO FERNANDEZ | GC03380567 | AEROSANTIAGO | NO |
RAMON RIOS VILLAR | GC03260580 | AEROSANTIAGO | NO | |
14 | ROBERTO RUEDA RUA | GC03761032 | AEROSANTIAGO | NO |
JULIO YEBRA-PIMENTEL VILAR | GC03327785 | AEROSANTIAGO | NO | |
15 | JUAN PEREZ ALVITE | CP09380592 | AEROMAGNUM | NO |
LUIS GARCIA MADRIÑAN | GC03323506 | AEROMAGNUM | NO | |
16 | CARLOS GIL VILLANUEVA | GC03514389 | AEROMAGNUM | NO |
MANUEL PAIS PAZOS | GC03201958 | AEROMAGNUM | NO | |
17 | FERNANDO RAMOS LISTA | GC03467571 | AEROMAGNUM | NO |
JOSE MANUEL LENZOS SEBE | GC08379900 | AEROMAGNUM | NO | |
18 | MANUEL CARAMES FRANCO | GC61467932 | FORA DE LÍMITES | |
PEREGRINO FILGUEIRA GUERRERO | GC61467928 | FORA DE LÍMITES | ||
19 | RAFAEL TEMPERAN RODRIGUEZ | GC61812789 | FORA DE LÍMITES | |
MANUEL LOUZAO HERMIDA | GC61467930 | FORA DE LÍMITES | ||
20 | RAMON DOVAL SAMPEDRO | GC61913456 | FORA DE LÍMITES | |
AURELIO GONZALEZ FERNANDEZ | GC61452959 | FORA DE LÍMITES | ||
21 | Luis Nuñez Rodríguez | GC54221224 | LOS HERCULINOS | SI |
Jesús Docampo Freire | GC54398632 | LOS HERCULINOS | SI | |
22 | Carlos Moreno Aranda | GC54262103 | LOS HERCULINOS | SI |
José María Chousa Iglesias | GC54202753 | LOS HERCULINOS | SI | |
23 | Antonio Andrade Temprano | GC54221225 | LOS HERCULINOS | SI |
Gualdemar Leonardo Alvarez Cancela | GC54284624 | LOS HERCULINOS | SI | |
24 | Jesús Seoane Pereiro | GC54326383 | LOS HERCULINOS | SI |
Carlos Franqueira López | GC54438564 | LOS HERCULINOS | NO | |
25 | Ramón Baladron Cabezon | GC20186034 | OS MELLORES DO MUNDO | NO |
Manuel M° Fernandez Rodriguez | GC20889043 | OS MELLORES DO MUNDO | NO | |
26 | Manuel Fernandez Fernandez | GC20889098 | OS MELLORES DO MUNDO | NO |
Francisco Santiso Pazos | GC54247849 | OS MELLORES DO MUNDO | NO | |
27 | Manuel Manso | GC59887747 | OS MELLORES DO MUNDO | NO |
Santiago Franco Monteagudo | GC20783614 | OS MELLORES DO MUNDO | NO | |
28 | FERNANDO COUTADO MENDEZ | GC20802986 | CORUÑA RAVENS | SI |
ENRIQUE GARRIDO DIAZ | GC00362852 | CORUÑA RAVENS | NO | |
29 | JOSE MARIA ANDUJAR BOUZAS | GC20189120 | CORUÑA RAVENS | SI |
VENANCIO GRANDIO SANJURJO | GC20463770 | CORUÑA RAVENS | SI | |
30 | PEDRO HUGUET FLORES | GC20764639 | CORUÑA RAVENS | NO |
JOSE MANUEL NAVEIRA MOSQUERA | GC20817675 | CORUÑA RAVENS | NO | |
31 | AMADOR JOSE DE MENA MELERO | GC20926212 | CORUÑA RAVENS | NO |
JUAN PEÑA CUPEIRO | GC20368854 | CORUÑA RAVENS | SI | |
32 | José Antonio Cuenda Sanchez | GC54441263 | OS DE ABAIXO | NO |
Cleto Romero Gay | GC00164187 | OS DE ABAIXO | NO | |
33 | Manuel Ferreiro | GC54324586 | RIAZOR | SI |
Camilo Vazquez | GC54281032 | RIAZOR | SI | |
34 | Fernando Ruppen | GC54323707 | RIAZOR | SI |
Jose Maria Varela | GC54363679 | RIAZOR | SI | |
35 | Josefina Perez | GC54699380 | RIAZOR | SI |
J.Antonio Lopez | GC54281130 | RIAZOR | SI | |
36 | Carmelo Mesonero | GC54464196 | RIAZOR | SI |
Fernando Torres | GC 54144614 | RIAZOR | NO |
MARTES 10, a las 15:00 horas:
JUGADOR | LICENCIA | EQUIPO | COMIDA EN CLUB | |
1 | RAMON CES CASTAÑO | GC61455954 | FORA DE LÍMITES | |
JESUA LOJO ALCALDE | GC08467931 | FORA DE LÍMITES | ||
2 | Joaquin Gonzalez Vazquez | GC00930166 | OS MELLORES DO MUNDO | NO |
Luis Gerardo Sarasola Muñiz | GC20812582 | OS MELLORES DO MUNDO | NO | |
3 | CELESTINO LISTA COBAS | GARRAFÓN | ||
JOAQUIN CASTILLO COMPANY | GARRAFÓN | |||
4 | JUAN CAPELLA | GARRAFÓN | ||
MANUEL RAMOS | GARRAFÓN | |||
5 | BALBINO VEIGA NUÑEZ | GC63460129 | MIÑO | NO |
JOSE ANGEL GARCIA MONTERO | GC06764239 | MIÑO | SI | |
6 | JOSE CARLOS VARELA GARCIA | GC00513220 | MIÑO | SI |
JOSE COUCEIRO COUCEIRO | GC63692235 | MIÑO | SI | |
7 | JUAN JESUS BARREIRO NAVEIRA | GC20885799 | CORUÑA RAVENS | NO |
8 | Celso López Bande | GC59285486 | PADERNE PITCH | |
Jesús Rey Martínez | GC59884280 | PADERNE PITCH |
MIERCOLÉS 11, a las 11:00 horas:
JUGADOR | LICENCIA | EQUIPO | COMIDA EN CLUB | |
1 | Manuel Fernández Sánchez | GC59205905 | PADERNE PITCH | |
Francisco Manuel Tojeiro Seijido | GC59926328 | PADERNE PITCH | ||
2 | Xosé Guillerme Guerreiro Rodriguez | GC20884248 | OS DE ABAIXO | SI |
Perfecto Muñoz Sanchez | GC20802865 | OS DE ABAIXO | SI | |
3 | Antonio Lopez Iglesias | GC20773175 | OS DE ABAIXO | NO |
Manuel Quintans Bravo | GC20803828 | OS DE ABAIXO | NO | |
4 | Juan Miguel Catoira Varela | GC20792446 | OS DE ABAIXO | SI |
Raimundo Bernardez Maneiro | GC20797610 | OS DE ABAIXO | SI | |
5 | ANTONIO LORENZO ALVAREZ | GC20421169 | OS DE ARRIBA | SI |
JULIO COMBARRO LOPEZ | GC20927249 | OS DE ARRIBA | SI | |
6 | ENRIQUE SAAVEDRA MELLID | GC20455743 | OS DE ARRIBA | SI |
FRANCISCO VELOSO CERMEÑO | GC20446871 | OS DE ARRIBA | SI | |
7 | FRANCISCO PENA LOPEZ | GC20768318 | OS DE ARRIBA | SI |
MARIA CALVO LOPEZ | GC20802766 | OS DE ARRIBA | SI | |
8 | FRANCISCO CALVO SOUTO | GC20795052 | OS DE ARRIBA | SI |
LUIS MUÑOZ MACHO | GC20749358 | OS DE ARRIBA | SI | |
9 | PABLO DE LLANO MONELOS | GC63924992 | MIÑO | SI |
MAXIMINO VAZQUEZ CACHEIRO | GC63513145 | MIÑO | SI | |
10 | GUSTAVO MOSQUERA BARROSO | GC64369547 | MIÑO | NO |
LUIS JOSE PEON CARDEIRO | GC00315703 | MIÑO | NO |
MIERCOLÉS 11, a las 15:00 horas:
JUGADOR | LICENCIA | EQUIPO | COMIDA EN CLUB | |
1 | BENIGNO MIRANDA GARCIA | GC03899589 | AEROMAGNUM | NO |
JESUS MARTINEZ LOPEZ | GC03912456 | AEROMAGNUM | NO | |
2 | JUAN CODESIDO BARCIA | GARRAFÓN | ||
FRANCISCO COTÓN RAÑA | GARRAFÓN |